360体育直播
非洲年轻人
YoungAfricans
球队市值:0
所属联赛坦桑超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介非洲年轻人(英文名:YoungAfricans,粤语名:非洲年轻人), 是坦桑超联赛的一支足球俱乐部,当前非洲年轻人的市值为:0,非洲年轻人共有球员39人,外籍球员21人,我们将为你实时更新非洲年轻人赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-09 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-09 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乔伊斯·洛玛莉莎 0 0 0 0 0 0
2 杨尼克·班加拉 0 0 0 0 0 0
3 奇科·乌申迪 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
4 杜卡佩尔·莫洛科 0 0 0 0 0 0
5 沙巴尼 0 0 0 0 0 0
6 哈立德·奥乔 0 0 乌干达 0 0 0 0
7 凯尔文·扬丹尼 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
8 法里德·穆萨 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
9 罗斯塔德·尤特·耶胡 0 0 0 0 0 0
10 维森特·安德鲁·基库佩 0 0 0 0 0 0
11 朱马·阿卜杜勒·曼亚马尼 0 0 0 0 0 0
12 阿卜杜拉·哈吉·沙布 0 0 0 0 0 0
13 姆维尼·哈吉·孟瓦里 0 0 0 0 0 0
14 帕皮·卡班巴·欣欣比 0 0 0 0 0 0
15 朱马·哈桑·马哈迪 0 0 0 0 0 0
16 皮乌斯·查尔斯·布斯维塔 0 0 0 0 0 0
17 帕托·乔治·恩戈尼亚尼 0 0 0 0 0 0
18 赛义德·穆萨·巴卡里 0 0 0 0 0 0
19 杰弗里·巴哈蒂 0 0 0 0 0 0
20 伊曼纽尔·马丁·约瑟夫 0 0 0 0 0 0
21 阿米西·坦布威 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
24 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
25 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
26 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
27 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
28 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
29 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
30 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
31 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
32 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
33 0 0 加纳 0 0 0 0
34 马卡姆波 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
35 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
36 巴卡里·姆万耶托 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
37 哈菲兹·科科尼 0 0 加纳 0 0 0 0
38 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队